![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
Perisian Percuma !
| Sistem DBLAT | |||
| Author | Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor | ||
| Description | Sistem DBLAT 1.0 PENDAHULUAN Sistem Pemantauan Sekolah Akhir & Awal Tahun (dBLAT) diwujudkan untuk memudahkan sistem pengurusan dan pemantauan sekolah pada akhir tahun dan awal tahun . dBLAT mencakupi pemantauan sekolah merangkumi 10 aspek berdasarkan instrument pemantauan sekolah yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia setiap tahun iaitu; i) Bilik darjah / makmal ii) Sekolah berasrama iii) Bangunan yang dibaiki atau tambahan iv) Kedudukan guru / kakitangan v) Kewangan / Pengurusan sekolah vi) Kurikulum vii) Pentadbiran / peralatan pejabat / lain-lain peralatan viii) Keceriaan / pendaftaran murid / kebersihan ix) Surat edaran kepada ibu bapa / penjaga x Rumusan pemantauan / perkara berbangkit Memandangkan proses pemantauan pengurusan sekolah dilakukan secara manual (menggunakan borang pemantauan), namum penyeragaman serta penyatuan analisis pemantauan keseluruhan masih boleh diperbaiki lagi. dBLAT dibina khusus untuk memudahkan proses pemantauan, proses menganalisis dan proses penyediaan laporan pemantauan yang lebih bersistematik. 2.0 KEPERLUAN INSTALASI dBLAT I. Aplikasi Window XP II. MS Access (Office 2003 dan ke atas) 3.0 INSTALASI dBLAT i. Aplikasi dBLAT ini boleh dimuat turun menerusi laman web rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia (http//www.moe.gov.my). ii. Klik 2x pada ikon install – proses instalasi sedang dijalankan sehingga selesai. iii. Ikut arahan semasa proses instalasi. iv. Shortcut logo Bahagian Sekolah KPM (Pemantauan akhir awal tahun) akan terbina pada paparan desktop. v. Klik 2x pada ikon tersebut untuk memulakan aplikasi ini. 4.0 MENU UTAMA Menu utama dBLAT memaparkan butang navigasi (sebelah kiri), navigasi terdiri daripada butang padam semua rekod, optimise, papar laporan, eksport data, import data, refresh dan tamat. Butang pencarian sekolah berdasarkan daerah seluruh Malaysia disediakan untuk memudahkan kita mendapatkan maklumat semasa berdasarkan maklumat SMPP.. Menu carian daerah dan sekolah. (Cari Negeri, Daerah dan Sekolah) 5.0 INSTRUMEN PEMANTAUAN Terdapat 11 instrumen pemantauan sekolah berdasarkan instrument yang dikeluarkan oleh Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia setiap tahun. Namun perubahan di lakukan sekiranyan terdapat pindaan (perubahan) dalam instrument asal yang dikeluarkan oleh Bah. Sekolah, KPM. 5.1 Prosedur Pemantauan. Pegawai pemantau boleh menggunakan terus aplikasi ini sewaktu memantau atau menggunakan cetakan borang pemantauan berdasarkan nama sekolah yang ditetapkan (pencerapan secara manual). Kemudian pegawai pemantau akan membuat ‘key – in’ semula skala pemantauan terus di dalam alpikasi ini. 5.2 Skala Instrumen Terdapat 5 nilai skala yang terdapat di dalam aplikasi ini. 0 = Kriteria tidak berkaitan 1 = tidak cukup 2 = mencukupi tetapi tidak sempurna 3 = mencukupi dan sempurna 4 = lebih daripada keperluan Pegawai pemantau hanya ‘klik’ pada ruangan skala. Tanda () akan terpapar pada kekotak nilai skala. PERHATIAN. Pegawai pemantau mestilah ‘klik’ pada nilai skala 0 untuk semua bahagian yang tidak berkaitan. Umpamanya apabila memantau sebuah sekolah yang tidak mempunyai asrama, pegawai memantau mestilah klik pada nilai 0 untuk semua aspek pada bahagian asrama. Ini bererti nilai keseluruhan skor/peratusan bagi semua soalan yang terdapat pada bahagian sekolah berasrama tidak diambil kira. Ia tidak akan menjejaskan nilai skor keseluruhan pemantauan. 5.3 TARIKH PEMANTAUAN Semua pegawai pemantau mestilah mencatatkan tarikh pemantauan. Jika tidak, aplikasi ini tidak melakukan sebarang simpanan data ataupun pindahan data ke disket yang lain. Sekiranya terdapat 2 orang pegawai yang berbeza melakukan pemantauan yang pada tarikh yang sama di sebuah sekolah, maka sebaik-baiknya nilai markah keseluruhan yang tertinggi sahaja ang diserah kepada urusetia pemantauan sekolah di PPD masing-masing. Jika sekiranya kedua-dua orang pegawai ini mahukan nilai markah pemantauan diambil kira untuk tujuan penyatuan, ia mestilah mencatatkan 2 tarikh pemantauan yang berbeza di dalam aplikasi ini. Tarikh pemantauan mestilah dicatat oleh setiap pegawai pemantau. (Gunakan tanda “/” untuk catatan tarikh) 5.4 Kemasukan Data Mentah Pada bahagian 4, 5 dan 6 (Maklumat keperluan guru, kakitangan), kemasukan maklumat adalah secara manual. Oleh yang demikian data-data (angka) hendaklah ditaip terus pada ruangan berkenaan. Kemudian nyatakan status tidak cukup/cukup. 5.5 RUMUSAN PEMANTAUAN Pada bahagian akhir aplikasi ini disediakan satu rumusan pemantauan (nilai skor keseluruhan) yang mengambil kira semua aspek. Namun nilai skor yang tidak berkaitan di sekolah berkenaan, tidak diambil kira. 5.6 SIMPAN DATA & PENGHANTARAN DATA (EMAIL) Semua maklumat pemantauan sekolah disimpan di dalam mana-mana folder atau my document sebelum proses penghantaran data secara email. Klik butang Simpan Data, paparan pili folder untuk eksport text file akan dipapar (atas), pilih destinasi folder penyimpanan data sebelum klik save. Data yang disimpan adalah dalam bentuk text file dan nama text file akan dipaparkan secara automatik yang merangkumi nama BLAT, kod sekolah, tarikh dan masa. Penyimpanan data secara berulang kali akan menghasilkan beberapa salinan text file, tetapi yang membezakan hanyalah pada tarikh dan masa sahaja. Nama text file terdiri daripada BLAT, kod sekolah, tarikh dan masa Berdasarkan contoh nama text file di atas, kod sekolah JBA0001, Tarikh: 01/10/2009 (01102009) dan masa 103218 (jam 10, minit 32, saat 18) Peringatan: Proses penghantaran data secara email tidak akan berjaya sekiranya terdapat item pemantauan yang tidak lengkap. Paparan peringatan bahagian item yang tidak lengkap akan dipaparkan untuk memudahkan semakan dilakukan. Penghantaran data secara email: Klik butang email, paparan email akan terpapar (atas), klik pada butang e-MAIL (Perlu sambungan Internet), paparan google mail akan terpapar, cari text file dblat pada folder data, lakukan attachment, gunakan nama file yang sama pada text file sebelum penghantaran email dilakukan. Pilih alamat gmail berdasarkan negeri masing-masing. 6.0 CETAKAN & LAPORAN Semua borang pemantauan (yang kosong / yang telah lengkap) boleh terus dicetak. Gunakan butang cetak untuk tujuan cetakan. 7.0 Talian Kecemasas/Bantuan Tn Hj Khalid bin Hj Hashim Penyelia Kanan Sekolah Menengah, Sektor Pengurusan Sekolah (Menengah) Jabatan Pelajaran Johor Tel : 07-2332200 H/P : 012-7318948 / 019-7730047 e-mail : ktbha20042000 @yahoo.com.uk Tn Hj Ahmad Nasarudin bin Tulus Penolong PPD (Menengah) ATAU Pejabat Pelajaran Daerah Muar H/P : 012-6169677 e-mail : tulus_ant@yahoo.com Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Johor Disediakan oleh: En Kamarudin bin Abu Hj Khalid bin Hashim Hj Jamal bin Abdullah En Ikhwan Goh bin Abdullah Hj Ahmad Nasarudin bin Tulus | ||
| Image | no image available | ||
| Filesize | 1.39 MB | ||
| Date | Monday 12 October 2009 - 15:53:22 | ||
| Downloads | 891 | ||
| Download | ![]() | ||
| Rating |
| ||
| Report broken download | |||
You must be logged in to make comments on this site - please log in, or if you are not registered click here to signup
Log Masuk
Daftar 


